基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -13.58% |
同類平均 | -15.10% |
比同類平均水平高1.52% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 16 | 7.86 | 15/107 |
規模(億元) | 230.63 | 73.49 | 10/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.77% | 1.15% | -3.34% | -11.35% | -15.43% | -13.58% | 26.30% | 48.40% |
同類平均 | -20.66% | 1.31% | -1.25% | -12.31% | -20.72% | -15.10% | 28.07% | 78.20% |
滬深300 | -19.04% | 1.03% | -3.27% | -14.01% | -18.21% | -22.67% | 1.10% | 9.62% |
公司排名 | 37/96 | 54/96 | 80/96 | 33/96 | 19/96 | 38/91 | 39/79 | 58/71 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
差 |
良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
差 |