基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.04% |
同類平均 | -12.83% |
比同類平均水平高6.79% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.85 | 69/107 |
規模(億元) | 0.62 | 73.49 | 87/107 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.40% | 7.65% | 5.02% | -5.51% | -21.05% | -6.04% | 34.55% | 98.57% |
同類平均 | -21.17% | 3.66% | -0.57% | -10.76% | -21.56% | -12.83% | 26.02% | 76.08% |
滬深300 | -19.27% | 2.04% | -3.65% | -13.32% | -18.41% | -20.12% | 0.51% | 8.72% |
公司排名 | 13/96 | 3/97 | 4/97 | 10/96 | 41/96 | 20/91 | 20/79 | 14/71 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
良好 |
優秀 |