股票型基金炒股那些事兒,還是讓基金來吧
債券型基金投資債券,中短期好選擇
查看債券型基金排行>>近一個月收益排名TOP5債券型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 寶盈融源可轉債債券A | 5.71% | 購買定投 |
2 | 寶盈融源可轉債債券C | 5.68% | 購買定投 |
3 | 摩根國際債券人民幣累計 | 5.08% | 購買定投 |
4 | 金鷹元豐債券A | 4.33% | 購買定投 |
5 | 前海開源可轉債債券 | 4.19% | 購買定投 |
混合型基金既投股又投債,攻守兼備組合拳
查看混合型基金排行>>近一個月收益排名TOP5混合型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 中銀證券健康產業混合 | 13.04% | 購買定投 |
2 | 前海開源滬港深智慧生活 | 12.10% | 購買定投 |
3 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 11.89% | 購買定投 |
4 | 東吳阿爾法靈活配置混合C | 11.85% | 購買定投 |
5 | 東吳安享量化混合A | 11.50% | 購買定投 |
貨幣型基金低風險,收益穩健
查看貨幣型基金排行>>收益最高的貨幣型基金
排名 | 基金簡稱 | 7日年化收益 | 操作 |
1 | 民生加銀騰元寶貨幣B | 3.01% | 購買定投 |
2 | 民生加銀騰元寶貨幣A | 2.79% | 購買定投 |
3 | 格林貨幣B | 2.70% | 購買定投 |
4 | 浦銀安盛日日盈貨幣B | 2.54% | 購買定投 |
5 | 諾安貨幣B | 2.51% | 購買定投 |
QDII基金投資國外市場,分享全球牛市機會
查看QDII基金排行>>近一個月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF | 6.80% | 購買定投 |
2 | 信誠全球商品主題QDII-FOF | 5.51% | 購買定投 |
3 | 華安全球美元收益債券A | 5.40% | 購買定投 |
4 | 華安全球美元票息債券A | 5.39% | 購買定投 |
5 | 華安全球美元收益債券C | 5.35% | 購買定投 |
全新上市的產品
新發基金
基金簡稱 | 發行時間 | |
國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A | 04-29~07-28 | 購買 |
匯添富積極投資指數優選一年定開股票(FOF-LOF)A | 03-29~06-28 | 購買 |
招商智星穩健配置一年封閉混合(FOF-LOF)A | 03-29~06-02 | 購買 |
廣發積極優勢一年封閉混合(FOF-LOF)A | 03-28~06-27 | 購買 |
民生加銀中證企業核心競爭力50ETF | 03-16~06-15 | 購買 |
總有一款適合你
定投方案
-
職場菜鳥
月投1000元
持續2~3年
-
工銀現金貨幣
近1年收益 2.05%
-
職場老司機
月投2000元
持續3~5年
-
國泰成長優選混合
近1年收益 -19.78%
-
土豪一族
月投5000元
持續3~5年
-
南方中證500ETF
近1年收益 -8.75%